Izopianol 50/90 IS
tvrdá licí polyuretanová pěna (85 - 95 kg/m3)
Startime | 45 - 55 | s |
Gel time | 170 - 200 | s |
Tackfree time | 400 - 450 | s |
Směšovací poměr | 1 : 1 | obj |
Objemová hmotnost | 85 - 95 | kg/m3 |
Tepelná odolnost | - 50 / + 90 | o C |
Koef. tepelné vodivosti | 0,025 | W/(m.K) |
Počet uzavřených buněk | více než 96 | % |
Třída hořlavosti | F(B3) (ČSN EN 13501-1) | |
Doporučená teplota ohřevu | 35 - 55 | o C |
Soubory ke stažení:
- TL Izopianol 5090 IS.pdf (91.41 kB)